काठमाडौं, जेठ ३२
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सवारी साधनको सडक सम्भार तथा निर्माण र वार्षिक कर बढाएको छ।
साउनदेखि लागू हुने कर इन्जिन क्षमता (सिसी) अनुसार १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म बढेको छ।
मोटरसाईकलको हकमा २५० सिसीसम्मको वार्षिक कर बढेको छैन। १२५ सिसिसम्म २५ सय रुपैयाँ र १२६ देखि २५० सिसीसम्म ४ हजार रुपैयाँ पुरानै शुल्क छ। तर २५१ सिसि माथिका सबैको कर बढेको छ।
हेर्नुहोस् अब कुन सवारीको कर कति तिर्नुपर्छ।
निजी सवारीसाधन
मोटरसाइकलः (शुल्क रुपैयाँमा)
| इन्जिन क्षमता (सिसि) | पुरानो शुल्क | नयाँ शुल्क | बढेको शुल्क |
| ०–१२५ | २ हजार ५ सय | – | – |
| १२६–२५० | ४ हजार | – | – |
| २५१- ४०० | ६ हजार | ८ हजार | २ हजार |
| ४०१ भन्दा माथि | १० हजार | १३ हजार | ३ हजार |
कार/जीप/भ्यान/माइक्रोबसः (शुल्क रुपैयाँमा)
| इन्जिन क्षमता (सिसि) | पुरानो शुल्क | नयाँ शुल्क | बढेको शुल्क |
| ०–१००० | १८ हजार | १९ हजार | १ हजार |
| १००१–१५०० | २० हजार | २१ हजार | १ हजार |
| १५०१–२००० | २२ हजार | २३ हजार | १ हजार |
| २००१–२५०० | ३० हजार | ३२ हजार | २ हजार |
| २५०१- २९०० | ३५ हजार | ३७ हजार | २ हजार |
| २९०१ भन्दा माथि | ५० हजार | ५३ हजार | ३ हजार |
अन्य (शुल्क रुपैयाँमा)
| प्रकार | पुरानो शुल्क | नयाँ शुल्क | बढेको शुल्क |
| निर्माणका सवारीसाधन | ३० हजार | ३५ हजार | ५ हजार |
| मिनि टिपर | २० हजार | २५ हजार | ५ हजार |
| तीन पाङ्ग्रे | ५ हजार | – | – |
| ट्रयाक्टर | ३ हजार | ४ हजार | १ हजार |
| पावर टिलर | २ हजार ५ सय | ३ हजार | ५ सय |
| मिनी ट्रक/ मिनी बस | १८ हजार | २२ हजार | ४ हजार |
| ट्रक/बस | २७ हजार | ३० हजार | ३ हजार |
व्यवसायीक सवारीसाधन
कार/जीप/भ्यान/माइक्रोबसः (शुल्क रुपैयाँमा)
| इन्जिन क्षमता (सिसि) | पुरानो शुल्क | नयाँ शुल्क | बढेको शुल्क |
| ०–१३०० | ६ हजार | ८ हजार | २ हजार |
| १३०१–२००० | ७ हजार | ९ हजार | २ हजार |
| २००१–२९०० | ८ हजार ५ सय | ११ हजार | २ हजार ५ सय |
| २९०१–४००० | ११ हजार | १३ हजार | २ हजार |
| ४००१ भन्दा माथि | १३ हजार | १५ हजार | २ हजार |
अन्य (शुल्क रुपैयाँमा)
| प्रकार | पुरानो शुल्क | नयाँ शुल्क | बढेको शुल्क |
| निर्माणका सवारीसाधन | १४ हजार | १७ हजार | ३ हजार |
| मिनि टिपर | १४ हजार | १५ हजार | १ हजार |
| तीन पाङ्ग्रे | ३ हजार ५ सय | ४ हजार | ५ सय |
| ट्रयाक्टर | २ हजार | २ हजार ५ सय | ५ सय |
| पावर टिलर | १ हजार ५ सय | २ हजार | ५ सय |
| मिनी ट्रक/ मिनी बस | १० हजार | १२ हजार | २ हजार |
| ट्रक/बस | १२ हजार | १६ हजार | ४ हजार |
त्यस्तै सरकारको नाममा दर्ता भएका भाडाका सवारीसाधनमा पनि माथि उल्लेख भएअनुसार नै कर लाग्नेछ। विद्युतीय सवारीसाधनमा वार्षिक कर लाग्ने छैन।
साभार :सेताे पाटी



Milan Shrestha । ३२ जेष्ठ २०७३, मंगलवार ०६:१७ बजे